2020,公益在路上
2020春节公益捐赠活动-捐款统计清单 | |||
总捐款金额: | 20733.00 | ||
序号 | 姓名/单位 | 金额 | 备注 |
1 | 班育安 广东三好科技有限公司 | 200.00 | |
2 | 雅兰国际集团研发制造中心 | 物资44688 | 物资:19箱木木精华液 |
3 | 李继德 无限极(中国)有限公司 | 200.00 | |
4 | 王丽辉 广州艾蓓生物科技有限公司 | 200.00 | |
5 | 蔡昌建 广州创厚生物科技有限公司 | 200.00 | |
6 | 陈秋銮 广州诺然生物科技有限公司 | 200.00 | |
7 | 蓝志亮 广州诺然生物科技有限公司 | 500.00 | |
8 | 冯 玖 安琪酵母 | 100.00 | |
9 | 张 彦 安琪酵母 | 200.00 | |
10 | 丘思平 广州森升生物科技有限公司 | 500.00 | |
11 | 林朝栋 广州优科生物科技有限公司 | 500.00 | |
12 | 许德平 广州维晟贸易有限公司 | 500.00 | |
13 | 刘学军 广州晟吉雅生物科技有限公司 | 100.00 | |
14 | 陈 丽 广州家化化学有限公司 | 200.00 | |
15 | 江 忠 广州同一化学有限公司 | 800.00 | |
16 | 王荣财 广州芬豪香精有限公司 | 200.00 | |
17 | 黄钰涵 珠海联邦制药(香港)有限公司 | 200.00 | |
18 | 卢世义 广州鑫铂颜料科技有限公司 | 200.00 | |
19 | 黄丽翠 广州市美姿贺化妆品有限公司 | 200.00 | |
20 | 蔡义文 广州华淼生物科技研究院有限公司 | 100.00 | |
21 | 吴嫦颜 广州市美姿贺化妆品有限公司 | 200.00 | |
22 | 曹 波 广州柏俐臣化妆品有限公司 | 200.00 | |
23 | 黄建强 广州白云区美莲葆化妆品厂 | 100.00 | |
24 | 李坚瑜 广州造梦营生物科技有限公司 | 100.00 | |
25 | 刘旭怀 广州笔匠化妆品有限公司 | 100.00 | |
26 | 张 毅 广东嘉丹婷日用品有限公司 | 100.00 | |
27 | 林丽隽 广州珈纳生物科技有限公司 | 200.00 | |
28 | 邱燕洪 广州百孚润化工有限公司 | 200.00 | |
29 | 户 然 广州市颖然贸易有限公司 | 200.00 | |
30 | 刘支伍 滁州格锐矿业有限责任公司 | 100.00 | |
31 | 毛勇进 广州市大象飞信息科技有限公司 | 200.00 | |
32 | 黎华美 广州百孚润化工有限公司 | 200.00 | |
33 | 凌文志 广州市祺富精细化工有限公司 | 200.00 | |
34 | 陈月秋 广州秋月花贸易有限公司 | 200.00 | |
35 | 王璐燕 山东天晟生物科技有限公司 | 200.00 | |
36 | 何羽薇 北京朗迪森科技有限公司 | 200.00 | |
37 | 李承勇 广州宏度精细化工有限公司 | 200.00 | |
38 | 韩艳辉 广州领宇贸易有限公司 | 200.00 | |
39 | 李慧良 | 100.00 | |
40 | 刘纲勇 | 1000.00 | |
41 | 曾万祥 | 500.00 | |
42 | 王明镜 | 500.00 | |
43 | 范皓然 | 200.00 | |
44 | 张太军 | 100.00 | |
45 | 刘 维 | 200.00 | |
46 | 刘光荣 | 200.00 | |
47 | 林 芝 | 200.00 | |
48 | 邓燕民 | 100.00 | |
49 | 叶剑清 | 100.00 | |
50 | 柳滢春 | 200.00 | |
51 | 舒均成 | 200.00 | |
52 | 黄红斌 | 200.00 | |
53 | 李传茂 | 200.00 | |
54 | 施昌松 | 200.00 | |
55 | 郑如娟 | 100.00 | |
56 | 王新权 | 200.00 | |
57 | 廖文贵 | 100.00 | |
58 | 夏 冷 | 100.00 | |
59 | 黄建帮 | 100.00 | |
60 | 梅 杰 | 200.00 | |
61 | 谌宏学 | 200.00 | |
62 | 陈 波 | 200.00 | |
63 | 刘学东 | 200.00 | |
64 | 吴保林 | 200.00 | |
65 | 李洪海 | 100.00 | |
66 | 张利春 | 100.00 | |
67 | 程金波 | 200.00 | |
68 | 陈 文 | 100.00 | |
69 | 张 亮 | 100.00 | |
70 | 陈小玮 | 200.00 | |
71 | 董圣付 | 200.00 | |
72 | 聂 胜 | 200.00 | |
73 | 石国军 | 33.00 | |
74 | 吴明均 | 200.00 | |
75 | 王 晶 | 200.00 | |
76 | 邓劲松 | 100.00 | |
77 | 周萌超 | 200.00 | |
78 | 周良杰 | 200.00 | |
79 | 南国峰 | 500.00 | |
80 | 彭文丽 | 200.00 | |
81 | 何志泉 | 100.00 | |
82 | 朱彦润 | 100.00 | |
83 | 周志刚 | 300.00 | |
84 | 庞 义 | 200.00 | |
85 | 李 斌 | 100.00 | |
86 | 褚观年 | 100.00 | |
87 | 刘东龙 | 200.00 | |
88 | 赖建平 | 100.00 | |
89 | 曹远超 | 200.00 | |
90 | 胡 斌 | 100.00 | |
91 | 邓 燕 | 100.00 | |
92 | 王育莲 | 100.00 | |
93 | 林河妹 | 100.00 | |
94 | 李 涛 | 100.00 | |
95 | 董鹏程 | 100.00 | |
96 | 廖任海 | 200.00 | |
97 | 潘 霞 | 100.00 | |
98 | 颜素娟 | 500.00 | |
99 | 邹国金 | 200.00 | |
100 | 赵克明 | 200.00 | |
101 | 赖经纬 | 100.00 | |
102 | 梁静文 | 100.00 | |
103 | 周 梅 | 100.00 | |
104 | 李慧玲 | 100.00 | |
105 | 苏 敏 | 100.00 | |
106 | 孙玉波 | 200.00 | |
107 | 左祥云 | 200.00 |
2020年6月28日 16:11
ꄘ浏览量:0